编号示例教程
按编号顺序完成。01 至 05、09 只读取或预览数据;06、07、08、10 会控制飞机;
11 单独检查投放机构。
| 编号 | 教程 | 类别 |
|---|---|---|
| 01 | FCU 状态 | 只读 |
| 02 | 本地位姿 | 只读 |
| 03 | AprilTag 原始检测 | 只读 |
| 04 | AprilTag 本地位姿 | 只读转换 |
| 05 | 位置目标预览 | 预览 |
| 06 | 定高悬停 | 飞行 |
| 07 | 相对位移 | 飞行 |
| 08 | 简短航点 | 飞行 |
| 09 | Tag 对准预览 | 预览 |
| 10 | Tag 对准飞行 | 飞行 |
| 11 | 投放机构动作 | 地面机构 |
会控制飞机的示例必须遵守安全与验证。示例参数不是比赛参数。